කණ්ඩායමි ක්රීඩා තරග වැඩසටහන
2011 මැයි 06 සිට 2011 ජූලි 04 දක්වා
| අදියර | අනුඅංකය | තරග දින | ක්රීඩාව | වයස්සීමාව | ක්රීඩාංගණය |
| 1 | 1 | 2011/05/06 | බැඩිම්න්ටන්බාලක/බාලිකා | 19 න් පහළ | ගෘහස්ථක්රීඩාංගණයරත්නපුර |
| 1 | 2 | 2011/05/07 හා 08 | චෙස් බාලක/බාලිකා | 15/19 න් පහළ | ඇලෝසියස් විද්යාලය රත්නපුර |
| 1 | 3 | 2011/05/06/ හා 07 | ජිමිනාස්ටික් බාලක / බාලිකා | 15/17/19 න් පහළ | කෑගලු බාලිකා වි.කෑගල්ල |
| 1 | 4 | 2011/05/07/ හා 08 | කරාතේබාලක/ බාලිකා | 15/17/19 න් පහළ | ගෘහස්ථ ක්රීඩාංගණය රත්නපුර |
| 1 | 5 | 2011/05/07/ හා 08 ...........................................2011/05/08 හා 09 | ක්රිකටි බාලක ......................... ක්රිකටි බාලිකා | 19 න් පහළ | ආනන්ද මෛත්රී ම.ම.වි. බලංගොඩ |
| අදියර | අනුඅංකය | තරග දින | ක්රීඩාව | වයස්සීමාව | ක්රීඩාංගණය |
| 2 | 6 | 2011/05/20 | මෙස පන්දු බාලක/බාලිකා | 19 න්පහළ | කෑගලු වි.කෑගල්ල |
| 2 | 2011/05/20/ හා 21 | ත්රෝබෝල් බාලක /බාලිකා | 19 න් පහළ | කුරුවිටම.ම.විකුරුවිට | |
| 2 | 2011/05/20 හා 21 ........................................ 2011/05/21 හා 22 | එල්ලේ බාලක ....................... බාලිකා | 19 න් පහළ | ර/ඇඔලිපිටිය ම.ම.වි. ................... මහවැලි ක්රීඩාංගණය |
| අදියර | අනු අංකය | තරග දින | ක්රිඩාව | වයස් සීමාව | ක්රීඩාංගණය |
| 3 | 9 | 2011/05/26 හා 27 | කබඩි බාලක /බාලිකා | 15 / 19 න් පහළ | ප්රසිද්ධ ක්රීඩාංගණය කෑගල්ල |
| 3 | 10 | 2011/05/27 හා 28 | නෙටිබෝල් බාලිකා | 15/17/19 න් පහළ | ප්රසිද්ධ ක්රීඩාංගණය කෑගල්ල |
| අදියර | අනු අංකය | තරග දින | ක්රිඩාව | වයස් සීමාව | ක්රීඩාංගණය |
| 4 | 11 | 2011/06/04 හා 05 | කැරමි බාලක/බාලිකා | 15/19 න් පහළ | ඇලෝසියස් විද්යාලය රත්නපුර |
| 4 | 12 | 2011/06/04 | පැසි පන්දු බාලක/ බාලිකා | 19 න් පහළ | ගෘහස්ථ ක්රීඩාංගණය රත්නපුර |
| 4 | 13 | 2011/06/03 හා 04 ................................... 2011/06/05 | පාපන්දු බාලක | 19 න් පහළ | ප්රසිද්ධ ක්රීඩාංගණය කෑගල්ල |
| අදියර | අනු අංකය | තරග දින | ක්රිඩාව | වයස් සීමාව | ක්රීඩාංගණය |
| 5 | 14 | 2011/06/17 හා18 හා 19 | වොලිබෝල් බාලක | 15/17/19න්පහළ | රාජසිංහ ම.ම.වි.රුවන්වැල්ල |
| 5 | 2011/06/17 හා 18 | වොලිබෝල් බාලිකා | 15/17/19 න් පහළ | රාජසිංහ ම.ම.වි.රුවන්වැල්ල | |
| 5 | 15 | 2011/06/18/19 | ශාරීරික අභ්යාස බාලක/බාලිකා | 19 න් පහළ | සුලෙයිමනියා විද්යාලය කන්නත්තොට |
| අදියර | අනු අංකය | තරග දින | ක්රිඩාව | වයස් සීමාව | ක්රීඩාංගණය |
| 6 | 16 | 2011/07/04 | පා පැදි බාලක/බාලිකා | 19 න් පහළ | ප්රසිද්ධ ක්රීඩාංගණය කෑගල්ල |
| 6 | 17 | 2011/07/04 | අර්ධ මැරතන් බාලක/බාලිකා | 19 න් පහළ | ප්රසිද්ධ ක්රීඩාංගණය කෑගල්ල |
| 6 | 18 | 2011/07/01,02,03,04, | මලල ක්රීඩා බාලක/බාල්කා | 11/13/15/17/19/21 න් පහළ | ප්රසිද්ධ ක්රීඩාංගණය කෑගල්ල |
ජාතිකමටිටමින් පවත්වන ක්රීඩා තරග රැසක් මැයි සහ ජූනි මාස වල පැවැත්වෙන බව හදිසියේ දන්වා ඇති බැවින් පෙර වැඩසටහන සංශෝධනයකිරීමට සිදු විය. මෙම වැඩසටඑනෙයිද නොවැලක්විය හැකි හේතු මත වෙනස්කමි සිදු වුවහොත් ඒ පිළිබද ව පූර්ව දැනුමි දීමක් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබෙ.
මලල ක්රීඩා තරග වැඩසටහන
ස්ථානය : කෑගල්ල ප්රසිද්ධ ක්රීඩාංගනය දිනය: 2011 ජූලී මස 08 සිට 11 දක්වා
දිනය 1 : 2011 ජූලි මස 08 දින
බාලක /බාලිකා
මලල ක්රීඩා තරග වැඩසටහන
ස්ථානය : කෑගල්ල ප්රසිද්ධ ක්රීඩාංගනය දිනය: 2011 ජූලී මස 08 සිට 11 දක්වා
දිනය 1 : 2011 ජූලි මස 08 දින
බාලක /බාලිකා
| 101 | පෙව 10 00 | උස පැනීම | 17 න් පහළ බාලක | අවසාන | |
| 102 | පෙව 10 00 | දුර පැනීම | 21 න් පහළ බාලිකා | අවසාන | |
| 103 | පෙව 10 00 | යගුලිය දැමීම( කි.ග්රෑ6.0 ) | 19 න් පහළ බාලක | අවසාන | |
| 104 | පෙව 10 00 | හෙල්ල විසිකිරීම ( ග්රෑමි 800 ) | 21 න් පහළ බාලක | අවසාන | |
| 105 | පෙව 10 00 | කවපෙත්ත විසිකිරීම ( කිග්රෑ 1.0 ) | 15 න් පහළ බාලිකා | අවසාන | |
| 106 | පෙව 10 00 | මීටර් 200 | 15 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව | |
| 107 | පෙව 10 10 | මීටර් 200 | 15 න් පහළ බාලක | පූර්ව | |
| 108 | පෙව 10 .20 | මීටර් 200 | 17 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව | |
| 109 | පෙව 10 .30 | මීටර් 200 | 17 න් පහළ බාලක | පූර්ව | |
| 110 | පෙව 10. 40 | මීටර් 200 | 19 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව | |
| 111 | පෙව 10. 50 | මීටර් 200 | 19 න් පහළ බාලක | පූර්ව | |
| 112 | පෙව 11. 00 | මීටර් 200 | 21 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව | |
| 113 | පෙව 11. 10 | මීටර් 200 | 21 න් පහළ බාලක | පූර්ව | |
| 114 | පෙව 11.15 | තුන් පිමිම | 19 න් පහළ බාලිකා | අවසාන | |
| 115 | පෙව 11.25 | මීටර් 800 | 17 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව | |
| 116 | පෙව 11.35 | මීටර් 800 | 17 න් පහළ බාලක | පූර්ව | |
| 117 | පෙව 11.45 | මීටර් 800 | 19 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව | |
| 118 | පෙව 11.55 | මීටර් 800 | 19 න් පහළ බාලක | පූර්ව | |
| 119 | පෙව 12.05 | මීටර් 800 | 21 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව | |
| 120 | පෙව 11.15 | මීටර් 800 | 21 න් පහළ බාලක | පූර්ව | |
| විවෙකය | විවෙකය | විවෙකය | |||
| 121 | ප.ව 1.15 | උස පැනීම | 15 න් පහළ බාලිකා | අවසාන | |
| 122 | ප.ව 1.15 | දුර පැනීම | 21 න් පහළ බාලක | අවසාන | |
| 123 | ප.ව 1.15 | යගුලිය දැමීම (ක්.ග් 4.00) | 19 න් පහළ බාලිකා | අවසාන | |
| 124 | ප.ව 1.15 | හෙල්ල විසිකිරීම( ග් 800) | 19 න් පහළ බාලක | අවසාන | |
| 125 | ප.ව 1.15 | කවපෙත්ත විසිකිරීම ( කි.ග්1.0) | 17 න් පහළ බාලිකා | අවසාන | |
| 126 | ප.ව 1.15 | මීටර් 400 කඩුලු(0.762) | 17 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව | |
| 127 | ප.ව 1.25 | මීටර් 400 කඩුලු (0.762) | 19 න් පහළ බාලිකා | පුර්ව | |
| 128 | ප.ව 1.35 | මීටර් 400 කඩුලු (0.762) | 21 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව | |
| 129 | ප.ව 1.45 | මීටර් 400 කඩුලු ( 0.840 ) | 17 න් පහළ බාලක | පූර්ව | |
| 130 | ප.ව 1.55 | මීටර් 400 කඩුලු (0.914) | 19 න් පහළ බාලක | පූර්ව | |
| 131 | ප.ව 2.05 | මීටර් 400 කඩුලු (0.914) | 21 න් පහළ බාලක | පූර්ව | |
| 132 | ප.ව 2.15 | මීටර් 100 *4 | 15 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව | |
| 133 | ප.ව 2.25 | මීටර් 100 *4 | 15 න් පහළ බාලක | පුර්ව | |
| 134 | ප.ව 2.35 | මීටර් 100 *4 | 17 න පහළ බාලිකා | පූර්ව | |
| 135 | ප.ව 2.45 | මීටර් 100 *4 | 17 න් පහළ බාලක | පූර්ව | |
| 136 | ප.ව 2.45 | උස පැනීම | 17 න් පහළ බාලිකා | අවසාන | |
| 137 | ප.ව 2.45 | දුර පැනීම | 19 න් පහළ බාලක | අවසාන | |
| 138 | ප.ව 2.45 | යගුලිය දැමීම (7.260 ) | 21 න් පහළ බාලක | අවසාන | |
| 139 | ප.ව 2.45 | කවපෙත්ත විසිකිරීම (කිග් 1.0) | 17 න් පහළ බාලක | අවසාන | |
| 140 | ප.ව 2.55 | මීටර් 100* 4 | 19 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව | |
| 141 | ප.ව 3.00 | මීටර් 100* 4 | 19 න් පහළ බාලක | පූර්ව | |
| 142 | ප.ව 3.10 | මීටර් 100* 4 | 21 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව | |
| 143 | ප.ව 3.20 | මීටර් 100 * 4 | 21 න් පහළ බාලක | පූර්ව | |
| 144 | ප.ව 3.25 | මීටර් 200 | 15 න් පහළ බාලිකා | අවසාන | |
| 145 | ප.ව 3.30 | මීටර් 200 | 15න් පහළ බාලක | අවසාන | |
| 146 | ප.ව 3.35 | මීටර් 200 | 17 න් පහළ බාලිකා | අවසාන | |
| 147 | ප.ව 3.40 | මීටර් 200 | 17 න් පහල බාලක | අවසාන | |
| 148 | ප.ව 3.45 | තුන් පිමිම | 17 න් පහළ බාලක | අවසාන | |
| 149 | ප.ව 3.45 | මීටර් 200 | 19 න් පහළ බාලිකා | අවසාන | |
| 150 | ප.ව 3.50 | මීටර් 200 | 19 න් පහළ බාලක | අවසාන | |
| 151 | ප.ව 3.55 | මීටර් 200 | 21න් පහළ බාලිකා | අවසාන | |
| 152 | ප.ව 4.00 | මීටර් 200 | 21 න් පහළ බාලක | අවසාන |
දිනය 2 : 2011 ජූලි මස 09 දින
බාලක /බාලිකා
| 201 | පෙ.ව. 8.30 | උස පැනීම | 19 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 202 | පෙ.ව 8.30 | දුර පැනීම | 19 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 203 | පෙ.ව 8.30 | යගුලිය දැමීම( කි.ග්රෑ4.0 ) | 19 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 204 | පෙ.ව 8.30 | හෙල්ල ව්සිකිරීම | 17 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 205 | පෙ.ව 8.30 | කව පෙත්ත ව්සිකිරීම | 21 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 206 | පෙ.ව 8.30 | මීටර් 5000 | 19 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 207 | පෙ.ව 8.55 | මීටර් 5000 | 19 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 208 | පෙ.ව 9.20 | මීටර් 400 කඩුලු (0.762 ) | 17 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 209 | පෙ.ව 9.25 | මීටර් 400 කඩුලු (0.762 ) | 19 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 210 | පෙ.ව 9.30 | මීටර් 400 කඩුලු (0.762 ) | 21 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 211 | පෙ.ව 9.35 | මීටර් 400 කඩුලු (0.840 ) | 17 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 212 | පෙ.ව 9.40 | මීටර් 400 කඩුලු (0.914 ) | 19 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 213 | පෙ.ව 9.45 | මීටර් 400 කඩුලු (0.914 ) | 21 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 214 | පෙ.ව 10.00 | මීටර් 100 x 4 | 15 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 215 | පෙ.ව 10.05 | මීටර් 100 x 4 | 15 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 216 | පෙ.ව 10.15 | උස පැනීම | 15 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 217 | පෙ.ව 10.15 | තුන්පිම්ම | 17 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 218 | පෙ.ව 10.15 | මීටර් 100 x 4 | 17 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 219 | පෙ.ව 10.20 | මීටර් 100 x 4 | 17 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 220 | පෙ.ව 10.30 | මීටර් 100 x 4 | 19 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 221 | පෙ.ව 10.40 | මීටර් 100 x 4 | 19 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 222 | පෙ.ව 10.50 | මීටර් 100 x 4 | 21 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 223 | පෙ.ව 11.00 | මීටර් 100 x 4 | 21 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 224 | පෙ.ව 11.15 | මීටර් 800 | 17 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 225 | පෙ.ව 11.20 | මීටර් 800 | 17 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 226 | පෙ.ව 11.25 | මීටර් 800 | 19 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 227 | පෙ.ව 11.30 | මීටර් 800 | 19 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 227 | පෙ.ව 11.35 | මීටර් 800 | 21 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 228 | පෙ.ව 11.45 | මීටර් 800 | 21න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 229 | පෙ.ව 11.55 | මීටර් 800 | 21 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 230 | ප.ව 1.15 | උස පැනීම | 21 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 231 | ප.ව 1.15 | දුර පැනීම | 17 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 232 | ප.ව 1.15 | යගුලිය දැමීම (කිග්4.00) | 17 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 233 | ප.ව 1.15 | හෙල්ල විසිකරීම (ග්600) | 15 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 234 | ප.ව 1.15 | කවපෙත්ත විසි කිරීම(කිග්1.0) | 15න්පහළ බාලක | අවසාන |
| 235 | ප.ව 1.15 | මීටර් 100 කඩුලු (0.762) | 15 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 236 | ප.ව 1.25 | මීටර් 100 කඩුලු (0.762) | 17 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 237 | ප.ව 1.35 | මීටර් 100 කඩුලු (0.840) | 19 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 238 | ප.ව 1.40 | මීටර් 100 කඩුලු (0.840) | 21 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 239 | ප.ව 1.50 | මීටර් 100 කඩුලු (0.840) | 15 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 240 | ප.ව 2.00 | මීටර් 110 කඩුලු (0.914) | 17 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 241 | ප.ව 2.10 | මීටර් 100 කඩුලු (0.990) | 19 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 242 | ප.ව 2.20 | මීටර් 100 කඩුලු (1.067) | 21 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 243 | ප.ව 2.30 | උස පැනීම | 19 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 244 | ප.ව 2.30 | දුර පැනීම | 15 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 245 | ප.ව 2.30 | යගුලිය දැමීම (කිග්5.00) | 17 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 246 | ප.ව 2.30 | හෙල්ල විසි කිරීම (ග්600) | 21 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 247 | ප.ව 2.30 | කවපෙත්ත විසිකිරීම (කිග් 1.5) | 19 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 248 | ප.ව 2.45 | මීටර් 400 | 15 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 249 | ප.ව 3.00 | මීටර් 400 | 15 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 250 | ප.ව 3.15 | මීටර් 400 | 17 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 251 | ප.ව 3.30 | මීටර් 400 | 17 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 252 | ප.ව 3.45 | තුන් පිමිම | 21 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 253 | ප.ව 3.45 | මීටර් 400 | 19 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 254 | ප.ව 4.00 | මීටර් 400 | 19 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 255 | ප.ව 4.15 | මීටර් 400 | 21 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 256 | ප.ව 4.30 | මීටර් 400 | 21 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
දිනය 3 : 2011 ජූලි මස 10 දින
| 257 | පෙ.ව 6.30 | පාපැදි තරග | 19 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 258 | පෙ.ව 6.30 | පාපැදි තරග | 19 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 301 | පෙ.ව 8.30 | උස පැනීම | 13 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 302 | පෙ.ව 8.30 | දුර පැනීම | 17 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 303 | පෙ.ව 8.30 | යගුලිය දැමීම(කිග්4.00) | 21 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 304 | පෙ.ව 8.30 | හෙල්ල විසිකිරීම (ග්600) | 19 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 305 | පෙ.ව 8.30 | කවපෙත්ත විසිකිරීම (කිග් 1.0) | 15 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 306 | පෙ.ව 8.30 | මීටර් 400 | 15 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 307 | පෙ.ව 8.35 | මීටර් 400 | 15 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 308 | පෙ.ව 8.40 | මීටර් 400 | 17 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 309 | පෙ.ව 8.45 | මීටර් 400 | 17 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 310 | පෙ.ව 8.50 | මීටර් 400 | 19 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 311 | පෙ.ව 8.55 | මීටර් 400 | 19 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 312 | පෙ.ව 9.00 | මීටර් 400 | 21 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 313 | පෙ.ව 9.05 | මීටර් 400 | 21 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 314 | පෙ.ව 9.10 | මීටර්1500 | 17 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 315 | පෙ.ව 9.20 | මීටර් 1500 | 17 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 316 | පෙ.ව 9.30 | මීටර් 1500 | 19 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 317 | පෙ.ව 9.40 | මීටර් 1500 | 19 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 318 | පෙ.ව 9.45 | උස පැනීම | 21 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 319 | පෙ.ව 9.50 | මීටර් 1500 | 21 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 320 | පෙ.ව 10.00 | මීටර්1500 | 21 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 321 | පෙ.ව 10.05 | මීටර් 75 | 11 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 322 | පෙ.ව 10.15 | මීටර් 75 | 11 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 323 | පෙ.ව 1 0 25 | මීටර් 200 | 13 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 324 | පෙ.ව 10.35 | මීටර් 200 | 13 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 325 | පෙ.ව 10.35 | දුර පැනීම | 15 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 326 | පෙ.ව 10.35 | හෙල්ල විසි කිරීම (ග්600) | 15 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 327 | පෙ.ව 10.35 | උස පැනීම | 11 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 328 | පෙ.ව 10.45 | මීටර් 100 | 15 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 329 | පෙ.ව 10.55 | මීටර් 100 | 15 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 330 | පෙ.ව 11.05 | මීටර් 100 | 17 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 331 | පෙ.ව 11.15 | මීටර් 100 | 17 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 332 | පෙ.ව 11.25 | මීටර් 100 | 19 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 333 | පෙ.ව 11.35 | මීටර් 100 | 19 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 334 | පෙ.ව 11.45 | මීටර් 100 | 21 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 335 | පෙ.ව 11.55 | මීටර් 100 | 21 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 336 | ප.ව 12 .05 | මීටර් 75 | 11 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 337 | ප.ව 12.10 | මීටර් 75 | 11 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 338 | ප.ව 12.15 | මීටර් 200 | 13 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 339 | ප.ව 12.20 | මීටර් 200 | 13 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| විවෙකය | විවෙකය | විවෙකය | ||
| 340 | ප.ව1.30 | උස පැනීම | 11 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 341 | ප.ව 1.30 | දුර පැනීම | 13 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 342 | ප.ව 1.30 | යගුලිය දැමීම (කිග්4.00) | 15 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 343 | ප.ව 1.30 | හෙල්ල විසිකිරීම(ග්600) | 17 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 344 | ප.ව 1.30 | කවපෙත්ත විසිකිරීම(කිග්2.0) | 21 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 345 | ප.ව 1.30 | මීටර් 100 කඩුලු (0.762) | 15 න් පහල බාලිකා | අවසාන |
| 346 | ප.ව 1.40 | මීටර් 100 කඩුලු ( 0.762 ) | 17 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 347 | ප.ව 1.45 | මීටර් 100 කඩුලු (0.840 ) | 19 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 348 | ප.ව 1.50 | මීටර් 100 කඩුලු ( 0.840 ) | 21 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 349 | ප.ව 1.55 | මීටර් 100 කඩුලු (0.840 ) | 15 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 350 | ප.ව 2.05 | මීටර් 110 කඩුලු ( 0.914 ) | 17 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 351 | ප.ව 2.10 | මීටර් 110 කඩුලු (0.990 ) | 19 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 352 | ප.ව 2.15 | මීටර් 110 කඩුලු (1.067 ) | 21 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 353 | ප.ව 2.20 | මීටර් 100 | 13 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 354 | ප.ව 2.30 | මීටර් 100 | 13 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 355 | ප.ව 2.30 | උස පැනීම | 13 න් පහළ බාලක | අවසාන |
| 356 | ප.ව 2.30 | තුන් පිමිම | 21 න් පහළ බාලිකා | අවසාන |
| 357 | ප.ව 2.45 | මීටර් 100 | 11 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 358 | ප.ව 2.55 | මීටර් 100 | 11 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 359 | ප.ව 3.05 | මීටර් 100*4 | 15 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 360 | ප.ව 3.15 | මීටර් 100*4 | 15 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 361 | ප.ව 3.25 | මීටර් 400*4 | 17 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 362 | ප.ව 3.35 | මීටර් 400*4 | 17 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 363 | ප.ව 3.45 | මීටර් 100*4 | 13 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 364 | ප.ව 3.55 | මීටර් 100*4 | 13 න් පහල බාලක | පූර්ව |
| 365 | ප.ව 4.00 | තුන් පිමිම | 19 න් පහල බාලක | අවසාන |
| 366 | ප.ව 4.10 | මීටර් 400*4 | 19 න් පහළ බාලිකා | පූර්ව |
| 367 | ප.ව 4.20 | මීටර් 400*4 | 19 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
| 368 | ප.ව 4.30 | මීටර් 400*4 | 21 න් පහල බාලිකා | පූර්ව |
| 369 | ප.ව 4.40 | මීටර් 400*4 | 21 න් පහළ බාලක | පූර්ව |
දිනය 4: 2011 ජූලි මස 11 දින


